Хранение контейнеров
Компания «Фут» специализируется на морских контейнерах. В нашем распоряжении находятся стоки на контейнерных терминалах в Москве, Петербурге и других городах РФ. Мы принимаем на хранение транспортную тару c с грузом и порожнюю, разных размеров и форм.
Наши клиенты — компании-экспедиторы, лизинговые компании, компании, занимающиеся продажей и арендой контейнерного оборудования на внутреннем рынке, а также предприятия оптовой торговли продовольственными и непродовольственными товарами. Какой бы контейнер вы ни использовали, хранить его нужно в специальных условиях, и мы поможем их обеспечить.



Принимаем контейнеры-сухогрузы 10, 20, 30, 40, 45 футов, а также рефрижераторы и другие виды специальной транспортной тары. В контейнерах такого типа установлено специальное оборудование — система охлаждения, которая требует особого обслуживания.
Наши преимущества
Сотрудничая с нами, вы получаете:
- возможность безопасного хранения контейнеров любого вида и размера;
- гарантию сохранности груза и оборудования — территория охраняется, на ней действует пропускной режим;
- большой спектр дополнительных услуг — обработка, ремонт, транспортировка.
Некоторым контейнерам требуется регулярное обновление лакокрасочного слоя, замена вышедших из строя элементов.
Цена услуги
Стоимость работ зависит от типа и размеров контейнерного оборудования. Чтобы оставить оборудование на хранение требуется выполнить ряд операций: разгрузку-погрузку (лифт), выставление из штабеля, транспортировку до терминала, внутреннюю и наружную мойку, окраску, перегрузку (может производиться механически или вручную).
Во многих случаях требуется мойка дизель-генератора с использованием моющих средств, мойка агрегатного отсека рефрижератора. Финишный этап — маркировка и взвешивание, освидетельствование Российским Морским регистром судоходства.
Цены на терминальные услуги
| № | Наименование услуг (работ) | Ед. изм. | Цена услуг (работ), руб. включая НДС 18% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20’ контейнер | 40’ контейнер | |||||
| Контейнеры (DC, Ref, HC, OT) | порожний | гружёный | порожний | гружёный | ||
| 1 | Разгрузка/погрузка («лифт») контейнера | операция | 750 | 1700 | 900 | 1800 |
| 2 | Разгрузка/погрузка («лифт») реф-контейнера | операция | 900 | 1800 | 1200 | 1900 |
| 3 | Хранение контейнера | сутки | 80 | 170 | 90 | 200 |
| 4 | Хранение реф-контейнера с подключением | сутки | — | 700 | — | 800 |
| 5 | Выставление контейнера из штабеля | операция | 1000 | 1500 | 1300 | 1700 |
| 6 | Выставление реф-контейнера из штабеля | операция | 1100 | 1800 | 1400 | 1800 |
| 7 | Транспортировка до/от ремонт/PTI (терминал) | операция | 2000 | 3500 | 2200 | 4800 |
| 8 | Внутренняя мойка с моющими средствами | ед. | 2200 | 3200 | ||
| 9 | Наружная мойка с использованием моющих средств | ед. | 2300 | 3300 | ||
| 10 | Наружная окраска контейнера | 30000 | 40000 | |||
| 11 | Внутренняя окраска контейнера | 25000 | 30000 | |||
| 12 | Перегрузка груза механическая (паллет) | пал (тн) | 300 | |||
| 13 | Перегрузка (перетарка) груза ручная | тонна | 450 | |||
| 14 | Подключение питания к реф-установке | час | 250 | |||
| 15 | Хранение Gen-set | сутки | 80 | |||
| 16 | Установка (с заправкой)/снятие Gen-set | операция | 4100/3000 | |||
| 17 | Мойка дизель-генератора с использ. моющих средств | ед. | 1400 | |||
| 18 | Мойка агрегат.отсека реф-конт-ра с исп. моющ. ср-в | ед. | 1400 | |||
| 19 | Фото контейнера с составлением дефект. ведомости | к-т | 900 | |||
| 20 | Маркировка контейнера | к-т | 3500 | |||
| 21 | Взвешивание контейнера | шт. | 2000 | |||
| 22 | Освидетельствование Российским Морским регистром судоходства | шт. | 5000 | |||
| Танк-контейнеры (ТА) | ||||||
| 23 | Разгрузка/погрузка («лифт») танк-контейнера | операция | 1300 | 2000 | 1700 | 2400 |
| 24 | Хранение танк-контейнера | сутки | 110 | 270 | 130 | 350 |
| 25 | Выставление танк-контейнера из штабеля | операция | 1400 | 2100 | 1800 | 2500 |
| 26 | Мойка танк-контейнера | ед. | договорная, зависит от предыдущего груза | |||
| 27 | Маркировка танк-контейнера | к-т | 5000 | |||
| 28 | Периодическое освидетельствование танк-контейнера Российским Морским регистром судоходства | шт. | договорная | |||
| 29 | Пневмотест | шт. | 7000 | |||
Обратившись к нам, вы передаете ваше оборудование в надежные руки. При необходимости мы не только очистим тару от загрязнений, но и произведем ремонт – мелкий и капитальный.
Менеджер свяжется с вами через 15 минут



